Voici une façon très simple de conserver des piments frais pour toute l’année sans les cuire et donc conserver toutes leurs vitamines.
Le piment utilisé ci dessous est le « Thaï Hot » ( 9 ou 50 000 – 100 000 sur l’échelle de Scoville )
On le trouve dans les boutiques asiatiques et dans certains magazins de produits frais.
Selon les personnes et les goûts une seule petite cuillère peut servir à épicer tout un plat.
Degré | Appréciation | Unités Scoville | Exemple |
---|---|---|---|
0 | neutre | 0 – 100 | Poivron |
1 | doux | 100 – 500 | Paprika doux |
2 | chaleureux | 500 – 1 000 | Piment d’Anaheim |
3 | relevé | 1 000 – 1 500 | Piment Ancho |
4 | chaud | 1 500 – 2 500 | Piment d’Espelette |
5 | fort | 2 500 – 5 000 | Piment Chimayo |
6 | ardent | 5 000 – 15 000 | Paprika fort |
7 | brûlant | 15 000 – 30 000 | Piment Cascabel |
8 | torride | 30 000 – 50 000 | Piment de Cayenne |
9 | volcanique | 50 000 – 100 000 | Piment tabasco |
10 | explosif | 100 000 et plus | Piment habanero |
Unités Scoville | Produit ou variété de piment |
---|---|
15 000 000– 16 000 000 | Capsaïcine pure et dihydrocapsaïcine |
9 100 000 | Nordihydrocapsaïcine |
8 600 000 | Homodihydrocapsaïcine et homocapsaïcine |
2 000 000 – 5 300 000 | Bombe d’auto-défense |
2 009 231 | Trinidad Moruga Scorpion, le plus fort du monde répertorié à ce jour[1] |
1 463 700 | Piment Trinidad Scorpion Butch Taylor[2] |
1 359 000 | Piment Naga Viper |
1 067 286 | Piment Infinity Chilli |
1 001 304 | Les Nagas Bhut Jolokia (aka. Bih Jolokia, Naga Jolokia, Ghost Pepper), Naga Dorset, Naga Morich |
800 000 | Variétés croisées Naga x Habanero; Habanaga, Nagabon |
577 000 | Piment habanero (var. Red Savina) |
100 000 – 325 000 | Piment habanero (Originalement Javanero ou piment antillais), piment Scotch bonnet, piment rocoto, Jamaican Hot Pepper, piri piri, Bulgarian carrot, Piment Fatalii |
50 000–100 000 | Piment Thaï Hot, piment Malagueta, piment chiltepin, piment tabasco |
30 000 – 60 000 | Piment pequin ou piment oiseau |
30 000 – 50 000 | Piment de Cayenne |
10 000 – 23 000 | Piment serrano |
5 000 – 10 000 | Piment jaune (Hungarian Hot Wax) |
7 000 – 8 000 | Sauce Tabasco habanero |
4 500 – 5 000 | Piment d’Anaheim (var. New Mexico) |
2 500 – 8 000 | Piment Jalapeño |
2 500 – 5 000 | Sauce Tabasco rouge |
1 500 – 2 500 | Piment d’Espelette, piment Rocotillo |
1 000 – 1 500 | Piment poblano |
500 – 2 500 | Piment d’Anaheim |
600 – 800 | Sauce Tabasco verte |
100 – 500 | Paprika doux, piments doux et certains poivrons |
0 | Poivron |
Commentaires récents